產(chǎn)品介紹
總技術(shù)數據 | ||
型號 | QS100C | |
最大裁切尺寸(mm/inch) | the largest crop size (mm/inch) | 420*300 |
最小裁切尺寸(mm/inch) | the smallest crop size(mm/inch) | 80*80 |
最大裁切高度(mm/inch) | ahigh degree of the largest crop (mm/inch) | 100 |
最低裁切高度(mm/inch) | the minmum height books (mm/inch) | 8 |
最小單體裁切高度(mm/inch) | min.single book ghickness (mm/inch) | 5 |
最高裁切速度(times/inch) | the maximum cutting speed (times/inch) |
20-28 |
主電機功率(kw) | the main electrical power (kw) | 4 |
外形尺寸(mm/inch) | dimensions(length*width*high) mm/inch | 2300*2050*1676 |
機器凈重(kg/ibs) | machine net weight (kg/bs) | 3000 |
規格和標準設備如有更改,恕不另行通知 if the datum have been changed ,just search for them | ||
主要特點(diǎn) | ||
1、全自動(dòng)加油,無(wú)須人工加油潤滑。 |
更多產(chǎn)品